SMIC 2021 : ce que vous allez toucher à la fin du mois
SMIC 2021. Depuis le 1er janvier, le montant du Smic brut atteint 10,25 euros de l'heure. Découvrez le montant brut et net mensuel du Smic.
Le Smic est le salaire minimum légal qu'un salarié doit percevoir en France. Un salarié ne peut donc pas être rémunéré en dessous de ce seuil. Il existe toutefois des abattements dans certains cas, comme les salariés âgés de moins de 18 ans et les apprentis. Si l'employeur ne respecte pas le montant légal du Smic, il s'expose à une amende de 1 500 euros et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son salarié. Chaque année, le Smic fait l'objet d'une revalorisation automatique. En 2021, le Smic s'élève à 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros en 2020, soit 15 euros supplémentaires.
Quel est le montant du Smic brut en 2021 ?
Chaque année, le montant du Smic est réévalué. En 2021, il atteint 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros en 2020. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :
Année | Montant du SMIC horaire (brut) | Montant du SMIC mensuel (brut) | Montant du SMIC annuel (brut) |
janvier 2010 | 8,86 euros | 1 343,77 euros | 16 125 euros |
janvier 2011 | 9 euros | 1 365 euros | 15 900 euros |
décembre 2011 | 9,19 euros | 1 393,82 euros | 16 725 euros |
janvier 2012 | 9,22 euros | 1 398,37 euros | 16 780 euros |
juillet 2012 | 9,40 euros | 1 425,67 euros | 17 108 euros |
janvier 2013 | 9,43 euros | 1 430,22 euros | 17 162 euros |
janvier 2014 | 9,53 euros | 1 445,38 euros | 17 344 euros |
janvier 2015 | 9,61 euros | 1 457,52 euros | 17 490 euros |
janvier 2016 | 9,67 euros | 1 466,62 euros | 17 600 euros |
janvier 2017 | 9,76 euros | 1 480,27 euros | 17 763 euros |
janvier 2018 | 9,88 euros | 1 498,47 euros | 17 982 euros |
janvier 2019 | 10,03 euros | 1 521,22 euros | 18 255 euros |
janvier 2020 | 10,15 euros | 1 539,42 euros | 18 473 euros |
janvier 2021 | 10,25 euros | 1 554, 58 euros | 18 654 euros |
Quel est le montant du Smic horaire en 2021 ?
Le montant du Smic horaire (brut) en 2021 s'élève à 10,25 en 2020, contre 10,15 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :
Année | Montant du SMIC horaire (brut) |
janvier 2016 | 9,67 euros |
janvier 2017 | 9,76 euros |
janvier 2018 | 9,88 euros |
janvier 2019 | 10,03 euros |
Janvier 2020 | 10,15 euros |
Janvier 2021 | 10,25 euros |
Quel est le montant du Smic net en 2021 ?
Le montant du Smic net mensuel en 2021 atteint 1 231 euros, contre 1 219 euros en 2020. Pour rappel, le montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :
Année | Montant du SMIC mensuel net |
janvier 2016 | 1 143 euros |
janvier 2017 | 1 149,07 euros |
janvier 2018 | 1 174,93 euros |
janvier 2019 | 1 204 euros |
Janvier 2020 | 1 219 euros |
Janvier 2021 | 1 231 euros |
"Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité", rappelle service public sur sa page dédiée.