Pointures et tailles de vêtements pour homme
Voici un petit récapitulatif des correspondances de pointures ou de tailles selon le type de vêtement.
Chaussures
Autrefois, la pointure correspondait à la longueur du pied. Désormais, on calcule les pointures françaises selon cette règle : Pointure FR = (Longueur du pied en cm + 1) / (0,75).
| FR | US | GB | It. |
|---|---|---|---|
| Source : Wikipédia | |||
| 38 | 5,5 | 5 | 37 |
| 39 | 6,25 | 5,75 | 38 |
| 40 | 7 | 6,5 | 39 |
| 41 | 7,75 | 7,25 | 40 |
| 42 | 8,5 | 8 | 41 |
| 43 | 9,5 | 9 | 42 |
| 44 | 10 | 9,5 | 43 |
| 45 | 11 | 10,5 | 44 |
| 46 | 11,5 | 11 | 45 |
| 47 | 12,25 | 11,75 | 46 |
Chemise
Les tailles françaises de chemises correspondent au tour de cou en cm. Elles sont souvent groupées par 2, par exemple 37/38.
| Taille FR | Taille US | Tour de cou en cm |
|---|---|---|
| Source : Wikipédia | ||
| 36 | XS | 36 |
| 37/38 | S | 37-38 |
| 39/40 | M | 39-40 |
| 41/42 | L | 41-42 |
| 43/44 | XL | 43-44 |
| 45/46 | XXL | 45-46 |
Pantalon
La taille de pantalon dépend du tour de taille en cm. La taille française se calcule selon la règle suivante. Taille FR = Tour de taille en cm / 2,05.
| Taille FR | Taille jeans US | Tour de taille en cm |
|---|---|---|
| Source : Wikipédia | ||
| 34 | 25/26 | 68 |
| 36 | 27/28 | 72 |
| 38 | 29/30 | 76 |
| 40 | 31 | 80 |
| 42 | 32 | 84 |
| 44 | 33 | 88 |
| 46 | 34 | 92 |
| 48 | 36 | 96 |
Veste, manteau ou blouson
La taille de veste dépend du tour de buste, mesure prise sous les bras. La taille française se calcule selon la règle suivante : Taille FR = Tour de buste en cm / 2.
| Taille FR | Taille US | Tour de buste en cm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source : Wikipédia | ||||||
| 38/40 | S | 76-80 | ||||
| 42/44 | M | 80-88 | ||||
| 46/48 | L | 88-96 | ||||
| 50/52 | XL | 96-104 | ||||
| 52/54 | XXL | 104-112 | ||||
Slip, caleçon
Les tailles françaises de sous-vêtements dépendent du tour de taille en cm.
| Taille FR | Taille US | Tour de taille en cm |
|---|---|---|
| Source : Wikipédia | ||
| 1 | XS | 72-76 |
| 2 | S | 80-84 |
| 3 | M | 88-92 |
| 4 | L | 96-100 |
| 5 | XL | 104-108 |